es-419
Club Nueve de Octubre | Empate | Gualaceo |
---|---|---|
Club Nueve de Octubre | Empate | Gualaceo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Club Nueve de Octubre | Empate | Gualaceo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Club Nueve de Octubre | Empate | Gualaceo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Club Nueve de Octubre | Empate con hándicap | Gualaceo |
---|---|---|
Club Nueve de Octubre | Gualaceo | Sin goles |
---|---|---|