es-419
| Tecnico Universitario | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Tecnico Universitario | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Deyverson | ||
| Michael Estrada | ||
| Janner Corozo | ||
| Yerlin Quinonez | ||
| Johan Bocanegra | ||
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Heuyin Guardia |
| Tecnico Universitario | Empate | LDU |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Tecnico Universitario | Empate con hándicap | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Empate con hándicap | LDU |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | LDU | Sin goles |
|---|---|---|
| Tecnico Universitario | Empate | LDU |
|---|---|---|