es-419
Huddinge IF | Empate | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | Empate | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | Empate | Nykopings BIS |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Huddinge IF | Empate | Nykopings BIS |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Huddinge IF | Empate | Nykopings BIS |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Huddinge IF | Empate con hándicap | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | Nykopings BIS | Sin goles |
---|---|---|
Huddinge IF | Empate | Nykopings BIS |
---|---|---|