es-419
AGF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
AGF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
AGF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
AGF | Empate con hándicap | FC Copenhague |
---|---|---|
AGF | Empate con hándicap | FC Copenhague |
---|---|---|
AGF | FC Copenhague | Sin goles |
---|---|---|
AGF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
AGF | FC Copenhague |
---|---|