es-419
Kolding IF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Kolding IF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Kolding IF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Kolding IF | Empate con hándicap | FC Copenhague |
---|---|---|
Kolding IF | FC Copenhague | Sin goles |
---|---|---|
Kolding IF | Empate | FC Copenhague |
---|---|---|