es-419
FC Mouna D'Akoupe | Empate | Societe Omnisports de l'Armee |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
FC Mouna D'Akoupe | Empate | Societe Omnisports de l'Armee |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
FC Mouna D'Akoupe | Empate | Societe Omnisports de l'Armee |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
FC Mouna D'Akoupe | Empate con hándicap | Societe Omnisports de l'Armee |
---|---|---|
FC Mouna D'Akoupe | Societe Omnisports de l'Armee | Sin goles |
---|---|---|