es-419
Metalul Buzau | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Metalul Buzau | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Metalul Buzau | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Metalul Buzau | Empate con hándicap | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|
Metalul Buzau | Dinamo de Bucarest | Sin goles |
---|---|---|
Metalul Buzau | Empate | Dinamo de Bucarest |
---|---|---|