es-419
Riihimaen Palloseuran | Empate | FC Jazz |
---|---|---|
Riihimaen Palloseuran | Empate | FC Jazz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Riihimaen Palloseuran | Empate | FC Jazz |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Riihimaen Palloseuran | Empate | FC Jazz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Riihimaen Palloseuran | Empate con hándicap | FC Jazz |
---|---|---|
Riihimaen Palloseuran | FC Jazz | Sin goles |
---|---|---|