es-419
EBK | Empate | Honka Akatemia |
---|---|---|
EBK | Empate | Honka Akatemia |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
EBK | Empate | Honka Akatemia |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
EBK | Empate | Honka Akatemia |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
EBK | Empate con hándicap | Honka Akatemia |
---|---|---|
EBK | Honka Akatemia | Sin goles |
---|---|---|