es-419
Bourgoin Jallieu | Empate | Reims |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Bourgoin Jallieu | Empate | Reims |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Keito Nakamura | ||
Jordan Siebatcheu | ||
Junya Ito | ||
Oumar Diakite | ||
Hafiz Ibrahim | ||
Mamadou Diakhon | ||
Mohamed Bamba |
Bourgoin Jallieu | Empate | Reims |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Bourgoin Jallieu | Empate con hándicap | Reims |
---|---|---|
Bourgoin Jallieu | Empate con hándicap | Reims |
---|---|---|
Bourgoin Jallieu | Reims | Sin goles |
---|---|---|
Bourgoin Jallieu | Empate | Reims |
---|---|---|
Bourgoin Jallieu | Reims |
---|---|