es-419
| Zambia | Empate | Comoras |
|---|---|---|
| Zambia | Empate | Comoras |
|---|---|---|
| Zambia | Empate | Comoras |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Zambia | Empate | Comoras |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Ningún jugador marca goles | - | |
| Patson Daka | ||
| Kennedy Musonda | ||
| Fashion Sakala | ||
| Eliya Mandanji | ||
| Jack Lahne | ||
| Myziane Maolida |
| Zambia | Empate | Comoras |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Zambia | Empate con hándicap | Comoras |
|---|---|---|
| Zambia | Empate con hándicap | Comoras |
|---|---|---|
| Zambia | Comoras | Sin goles |
|---|---|---|
| Zambia | Empate | Comoras |
|---|---|---|
| Zambia | Comoras |
|---|---|