es-419
Leones | Empate | Boca Juniors de Cali |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Leones | Empate | Boca Juniors de Cali |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Leones | Empate | Boca Juniors de Cali |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Leones | Empate con hándicap | Boca Juniors de Cali |
---|---|---|
Leones | Boca Juniors de Cali | Sin goles |
---|---|---|
Leones | Empate | Boca Juniors de Cali |
---|---|---|