es-419
| Zhejiang Greentown | Empate | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Empate | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Empate | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Zhejiang Greentown | Empate | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Alexandru Mitrita | ||
| Saul Guarirapa | ||
| Tao Qianglong | ||
| Wang Yudong | ||
| Gao Di | ||
| Aziz Yakubu | ||
| Marko Tolic |
| Zhejiang Greentown | Empate | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Zhejiang Greentown | Empate con hándicap | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Empate con hándicap | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Qingdao Youth Island | Sin goles |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Empate | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Qingdao Youth Island |
|---|---|