es-419
Unión La Calera | Empate | Everton De Vina |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Unión La Calera | Empate | Everton De Vina |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Unión La Calera | Empate | Everton De Vina |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Unión La Calera | Empate con hándicap | Everton De Vina |
---|---|---|
Unión La Calera | Everton De Vina | Sin goles |
---|---|---|