es-419
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Shin Yamada | ||
Yu Kobayashi | ||
Erison | ||
Akram Afif | ||
Rafa Mujica | ||
Claudinho | ||
Cristo Gonzalez |
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Kawasaki | Empate con hándicap | Al-Sadd |
---|---|---|
Kawasaki | Empate con hándicap | Al-Sadd |
---|---|---|
Kawasaki | Al-Sadd | Sin goles |
---|---|---|
Kawasaki | Empate | Al-Sadd |
---|---|---|