es-419
Dunav Ruse | Empate | Etar |
---|---|---|
Dunav Ruse | Empate | Etar |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Dunav Ruse | Empate | Etar |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Dunav Ruse | Empate | Etar |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Dunav Ruse | Empate con hándicap | Etar |
---|---|---|
Dunav Ruse | Etar | Sin goles |
---|---|---|
Dunav Ruse | Empate | Etar |
---|---|---|