es-419
Sertaozinho U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Sertaozinho U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Sertaozinho U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Sertaozinho U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Sertaozinho U20 | Empate con hándicap | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Sertaozinho U20 | AA Portuguesa U20 | Sin goles |
---|---|---|