es-419
Referencia FC U20 | Empate | Aracatuba FC U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Referencia FC U20 | Empate | Aracatuba FC U20 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Referencia FC U20 | Empate | Aracatuba FC U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Referencia FC U20 | Empate con hándicap | Aracatuba FC U20 |
---|---|---|
Referencia FC U20 | Aracatuba FC U20 | Sin goles |
---|---|---|
Referencia FC U20 | Empate | Aracatuba FC U20 |
---|---|---|