es-419
Gremio Novorizontino U20 | Empate | Mirassol U20 |
---|---|---|
Gremio Novorizontino U20 | Empate | Mirassol U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Gremio Novorizontino U20 | Empate | Mirassol U20 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Gremio Novorizontino U20 | Empate | Mirassol U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Gremio Novorizontino U20 | Empate con hándicap | Mirassol U20 |
---|---|---|
Gremio Novorizontino U20 | Mirassol U20 | Sin goles |
---|---|---|