es-419
Aracatuba FC U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles | ||
Más/menos 6,5 goles |
Aracatuba FC U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Aracatuba FC U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Aracatuba FC U20 | Empate con hándicap | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|
Aracatuba FC U20 | Empate | AA Portuguesa U20 |
---|---|---|