es-419
São Paulo | Empate | Juventude |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
São Paulo | Empate | Juventude |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jonathan Calleri | ||
Luciano | ||
William | ||
Andre Silva | ||
Lucas Moura | ||
Ferreira | ||
Ronie Carrillo |
São Paulo | Empate | Juventude |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
São Paulo | Empate con hándicap | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Empate con hándicap | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Juventude | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 7,5 | ||
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas | ||
Más/menos 6,5 tarjetas |
São Paulo | Empate | Juventude |
---|---|---|
São Paulo | Juventude |
---|---|