es-419
| Cruzeiro MG | Empate | Chapecoense |
|---|---|---|
| Cruzeiro MG | Empate | Chapecoense |
|---|---|---|
| Cruzeiro MG | Empate | Chapecoense |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Cruzeiro MG | Empate | Chapecoense |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Kaio Jorge | ||
| Chico da Costa | ||
| Luis Sinisterra | ||
| Matheus Pereira | ||
| Wanderson | ||
| Kaique Kenji | ||
| Bruno Rodrigues |
| Cruzeiro MG | Empate | Chapecoense |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Cruzeiro MG | Empate con hándicap | Chapecoense |
|---|---|---|
| Cruzeiro MG | Empate con hándicap | Chapecoense |
|---|---|---|
| Cruzeiro MG | Chapecoense | Sin goles |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Total de córneres 6,5 | ||
| Total de córneres 7,5 | ||
| Total de córneres 8,5 | ||
| Total de córneres 9,5 |
| Cruzeiro MG | Empate | Chapecoense |
|---|---|---|
| Cruzeiro MG | Chapecoense |
|---|---|