es-419
Criciuma | Empate | Flamengo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Criciuma | Empate | Flamengo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Gabriel Barbosa | ||
Bruno Henrique | ||
Yannick Bolasie | ||
Arthur Caike | ||
Michael | ||
Felipe Teresa | ||
Werik Popo |
Criciuma | Empate | Flamengo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Criciuma | Empate con hándicap | Flamengo |
---|---|---|
Criciuma | Empate con hándicap | Flamengo |
---|---|---|
Criciuma | Flamengo | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Criciuma | Empate | Flamengo |
---|---|---|
Criciuma | Flamengo |
---|---|