es-419
| Genk | Empate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Genk | Empate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Genk | Empate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Genk | Empate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Christos Tzolis | ||
| Gustaf Nilsson | ||
| Nicolo Tresoldi | ||
| Jusef Erabi | ||
| Oh Hyeon-Gyu | ||
| Kaye Furo | ||
| Romeo Vermant |
| Genk | Empate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Genk | Empate con hándicap | Club Brugge |
|---|---|---|
| Genk | Empate con hándicap | Club Brugge |
|---|---|---|
| Genk | Club Brugge | Sin goles |
|---|---|---|
| Genk | Empate | Club Brugge |
|---|---|---|
| Genk | Club Brugge |
|---|---|