es-419
Club Brugge | Empate | Union St Gilloise |
---|---|---|
Club Brugge | Empate | Union St Gilloise |
---|---|---|
Club Brugge | Empate | Union St Gilloise |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Club Brugge | Empate | Union St Gilloise |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Gustaf Nilsson | ||
Promise David | ||
Nicolo Tresoldi | ||
Christos Tzolis | ||
Kevin Rodriguez | ||
Romeo Vermant | ||
Raul Florucz |
Club Brugge | Empate | Union St Gilloise |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Club Brugge | Empate con hándicap | Union St Gilloise |
---|---|---|
Club Brugge | Empate con hándicap | Union St Gilloise |
---|---|---|
Club Brugge | Union St Gilloise | Sin goles |
---|---|---|
Club Brugge | Empate | Union St Gilloise |
---|---|---|
Club Brugge | Union St Gilloise |
---|---|