es-419
Genk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Genk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jarne Steuckers | ||
Noah Adedeji-Sternberg | ||
Konstantinos Karetsas | ||
Christopher Bonsu Baah | ||
Ningún jugador marca goles | - |
Genk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Genk | Empate con hándicap | Cercle Brugge |
---|---|---|
Genk | Empate con hándicap | Cercle Brugge |
---|---|---|
Genk | Cercle Brugge | Sin goles |
---|---|---|
Genk | Empate | Cercle Brugge |
---|---|---|
Genk | Cercle Brugge |
---|---|