es-419
| SC Lokeren-Temse | Empate | Club Brugge B |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Empate | Club Brugge B |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Empate | Club Brugge B |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| SC Lokeren-Temse | Empate | Club Brugge B |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) |
| SC Lokeren-Temse | Empate | Club Brugge B |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| SC Lokeren-Temse | Empate con hándicap | Club Brugge B |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Club Brugge B | Sin goles |
|---|---|---|
| SC Lokeren-Temse | Empate | Club Brugge B |
|---|---|---|