es-419
Al Hidd | Empate | Etihad Al Reef |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Al Hidd | Empate | Etihad Al Reef |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Al Hidd | Empate | Etihad Al Reef |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Al Hidd | Empate con hándicap | Etihad Al Reef |
---|---|---|
Al Hidd | Etihad Al Reef | Sin goles |
---|---|---|