es-419
Austria Viena | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Austria Viena | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Austria Viena | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Guido Burgstaller | ||
Dominik Fitz | ||
Maurice Malone | ||
Andreas Gruber | ||
Marko Raguz | ||
Isak Jansson | ||
Andrija Radulovic |
Austria Viena | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Austria Viena | Empate con hándicap | Rapid Vienna |
---|---|---|
Austria Viena | Empate con hándicap | Rapid Vienna |
---|---|---|
Austria Viena | Rapid Vienna | Sin goles |
---|---|---|
Austria Viena | Empate | Rapid Vienna |
---|---|---|
Austria Viena | Rapid Vienna |
---|---|