es-419
South Melbourne (W) | Empate | Bentleigh Greens SC Women |
---|---|---|
South Melbourne (W) | Empate | Bentleigh Greens SC Women |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
South Melbourne (W) | Empate | Bentleigh Greens SC Women |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
South Melbourne (W) | Empate | Bentleigh Greens SC Women |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
South Melbourne (W) | Empate con hándicap | Bentleigh Greens SC Women |
---|---|---|
South Melbourne (W) | Bentleigh Greens SC Women | Sin goles |
---|---|---|