es-419
Schweinfurt | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schweinfurt | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schweinfurt | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Schweinfurt | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Schweinfurt | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Schweinfurt | Empate con hándicap | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schweinfurt | Empate con hándicap | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schweinfurt | Fortuna Dusseldorf | Sin goles |
---|---|---|
Schweinfurt | Empate | Fortuna Dusseldorf |
---|---|---|
Schweinfurt | Fortuna Dusseldorf |
---|---|