es-419
Dinamo Dresden | Empate | Mainz |
---|---|---|
Dinamo Dresden | Empate | Mainz |
---|---|---|
Dinamo Dresden | Empate | Mainz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Dinamo Dresden | Empate | Mainz |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Benedict Hollerbach | ||
Arnaud Nordin | ||
Armindo Sieb | ||
Christoph Daferner | ||
Stefan Kutschke | ||
Vincent Vermeij |
Dinamo Dresden | Empate | Mainz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Dinamo Dresden | Empate con hándicap | Mainz |
---|---|---|
Dinamo Dresden | Empate con hándicap | Mainz |
---|---|---|
Dinamo Dresden | Mainz | Sin goles |
---|---|---|
Dinamo Dresden | Empate | Mainz |
---|---|---|
Dinamo Dresden | Mainz |
---|---|