es-419
| Wolfsburgo | Empate | St Pauli |
|---|---|---|
| Wolfsburgo | Empate | St Pauli |
|---|---|---|
| Wolfsburgo | Empate | St Pauli |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Wolfsburgo | Empate | St Pauli |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Wolfsburgo | Empate | St Pauli |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Primera | |
|---|---|
| Mohammed Amoura | |
| Dzenan Pejcinovic | |
| Mattias Svanberg | |
| Adam Daghim | |
| Martijn Kaars | |
| Christian Eriksen | |
| Andreas Skov Olsen |
| Wolfsburgo | Empate con hándicap | St Pauli |
|---|---|---|
| Wolfsburgo | Empate con hándicap | St Pauli |
|---|---|---|
| Wolfsburgo | St Pauli | Sin goles |
|---|---|---|
| Wolfsburgo | Empate | St Pauli |
|---|---|---|
| Wolfsburgo | St Pauli |
|---|---|