es-419
| Stuttgart | Empate | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Stuttgart | Empate | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Stuttgart | Empate | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Stuttgart | Empate | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Deniz Undav | ||
| Serhou Guirassy | ||
| Ermedin Demirovic | ||
| Fabio Silva | ||
| Tiago Tomas | ||
| Jeremy Arevalo | ||
| Bilal El Khannouss |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Niklas Sule | |||
| Tiago Tomas | |||
| Almugera Kabar | |||
| Atakan Karazor | |||
| Luca Reggiani | |||
| Nico Schlotterbeck | |||
| Bilal El Khannouss |
| Stuttgart | Empate | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Stuttgart | Empate con hándicap | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Stuttgart | Empate con hándicap | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Stuttgart | Borussia Dortmund | Sin goles |
|---|---|---|
| Stuttgart | Empate | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| Stuttgart | Borussia Dortmund |
|---|---|