es-419
B Mönchengladbach | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
B Mönchengladbach | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
1 o más | 2 o más | 3 o más | |
---|---|---|---|
Julian Malatini | |||
Marco Grull | |||
Marco Friedl | |||
Yannik Engelhardt | |||
Philipp Sander | |||
Rocco Reitz | |||
Victor Boniface |
B Mönchengladbach | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Primera | |
---|---|
Robin Hack | |
Shuto Machino | |
Haris Tabakovic | |
Victor Boniface | |
Giovanni Reyna | |
Grant-Leon Ranos | |
Franck Honorat |
B Mönchengladbach | Empate con hándicap | Werder Bremen |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Empate con hándicap | Werder Bremen |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Werder Bremen | Sin goles |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
B Mönchengladbach | Werder Bremen |
---|---|