es-419
| Hoffenheim | Empate | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Empate | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Empate | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Hoffenheim | Empate | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Hoffenheim | Empate | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Andrej Kramaric | |
| Fisnik Asllani | |
| Tim Lemperle | |
| Max Moerstedt | |
| Haris Tabakovic | |
| Bazoumana Toure | |
| Muhammed Damar |
| Hoffenheim | Empate con hándicap | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Empate con hándicap | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Hoffenheim | B Mönchengladbach | Sin goles |
|---|---|---|
| Hoffenheim | Empate | B Mönchengladbach |
|---|---|---|
| Hoffenheim | B Mönchengladbach |
|---|---|