es-419
| Heidenheim | Empate | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Heidenheim | Empate | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Heidenheim | Empate | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Heidenheim | Empate | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| 1 o más | 2 o más | 3 o más | |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Pavlovic | |||
| Tom Bischof | |||
| Niklas Dorsch | |||
| Jonathan Tah | |||
| Serge Gnabry | |||
| Mikkel Kaufmann | |||
| Jan Schoppner |
| Heidenheim | Empate | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Harry Kane | |
| Luis Diaz | |
| Lennart Karl | |
| Serge Gnabry | |
| Michael Olise | |
| Wisdom Mike | |
| Tom Bischof |
| Heidenheim | Empate con hándicap | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Heidenheim | Empate con hándicap | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Heidenheim | Bayern Múnich | Sin goles |
|---|---|---|
| Heidenheim | Empate | Bayern Múnich |
|---|---|---|
| Heidenheim | Bayern Múnich |
|---|---|