es-419
Borussia Dortmund | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Borussia Dortmund | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Serhou Guirassy | ||
Maximilian Beier | ||
Donyell Malen | ||
Giovanni Reyna | ||
Marcel Sabitzer | ||
Jamie Gittens | ||
Michael Gregoritsch |
Borussia Dortmund | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Borussia Dortmund | Empate con hándicap | Friburgo |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Empate con hándicap | Friburgo |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Friburgo | Sin goles |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Empate | Friburgo |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Friburgo |
---|---|