es-419
| Augsburgo | Empate | Heidenheim |
|---|---|---|
| Augsburgo | Empate | Heidenheim |
|---|---|---|
| Augsburgo | Empate | Heidenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 0,5 goles | ||
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles |
| Augsburgo | Empate | Heidenheim |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Augsburgo | Empate | Heidenheim |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Primera | |
|---|---|
| Samuel Essende | |
| Michael Gregoritsch | |
| Rodrigo Ribeiro | |
| Uchenna Ogundu | |
| Mert Komur | |
| Alexis Claude-Maurice | |
| Fabian Rieder |
| Augsburgo | Empate con hándicap | Heidenheim |
|---|---|---|
| Augsburgo | Empate con hándicap | Heidenheim |
|---|---|---|
| Augsburgo | Heidenheim | Sin goles |
|---|---|---|
| Augsburgo | Empate | Heidenheim |
|---|---|---|
| Augsburgo | Heidenheim |
|---|---|