es-419
Schalke 04 | Empate | Regensburg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Schalke 04 | Empate | Regensburg |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Schalke 04 | Empate | Regensburg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Schalke 04 | Empate con hándicap | Regensburg |
---|---|---|
Schalke 04 | Empate con hándicap | Regensburg |
---|---|---|
Schalke 04 | Regensburg | Sin goles |
---|---|---|
Schalke 04 | Empate | Regensburg |
---|---|---|
Schalke 04 | Regensburg |
---|---|