es-419
| Preussen Munster | Empate | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Empate | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Empate | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Preussen Munster | Empate | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| ¿Los dos equipos marcan? | ||
| Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
| Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
| Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
| Primera | En cualquier momento | |
|---|---|---|
| Dawid Kownacki | ||
| Luca Schuler | ||
| Sebastian Gronning | ||
| Etienne Amenyido | ||
| Oliver Batista Meier | ||
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Fabian Reese |
| Preussen Munster | Empate | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
| Goles en el primer tiempo 2,5 |
| Preussen Munster | Empate con hándicap | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Empate con hándicap | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Hertha Berlín | Sin goles |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Empate | Hertha Berlín |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Hertha Berlín |
|---|---|