es-419
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 2.º tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Fraser Hornby | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Killian Corredor | ||
Luca Marseiler | ||
Philipp Forster | ||
Eric Hottmann | ||
Elias Huth |
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 |
Regensburg | Empate con hándicap | Darmstadt |
---|---|---|
Regensburg | Empate con hándicap | Darmstadt |
---|---|---|
Regensburg | Darmstadt | Sin goles |
---|---|---|
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Regensburg | Darmstadt |
---|---|