es-419
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Oscar Vilhelmsson | ||
Fraser Hornby | ||
Fynn-Luca Lakenmacher | ||
Killian Corredor | ||
Fabio Torsiello | ||
Luca Marseiler | ||
Tobias Kempe |
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Regensburg | Empate con hándicap | Darmstadt |
---|---|---|
Regensburg | Empate con hándicap | Darmstadt |
---|---|---|
Regensburg | Darmstadt | Sin goles |
---|---|---|
Regensburg | Empate | Darmstadt |
---|---|---|
Regensburg | Darmstadt |
---|---|