es-419
Braunschweig | Empate | Hamburger SV |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Braunschweig | Empate | Hamburger SV |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Braunschweig | Empate | Hamburger SV |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Braunschweig | Empate con hándicap | Hamburger SV |
---|---|---|
Braunschweig | Empate con hándicap | Hamburger SV |
---|---|---|
Braunschweig | Hamburger SV | Sin goles |
---|---|---|
Braunschweig | Empate | Hamburger SV |
---|---|---|
Braunschweig | Hamburger SV |
---|---|