es-419
| Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | |||
| Denver Broncos | |||
| Over | |||
| Under |
| Primera | En cualquier momento | Últimos | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | |||
| RJ Harvey | |||
| Hunter Henry | |||
| Stefon Diggs | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Drake Maye | |||
| Kayshon Boutte |
| New England Patriots | Denver Broncos |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|
| Más de | Menos de |
|---|---|
| Más de | Menos de |
|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - Touchdowns de pase | ||
| Drake Maye - Touchdowns de pase |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - Yardas de pases | ||
| Drake Maye - Yardas de pases |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson - Yardas por carrera | ||
| TreVeyon Henderson - Yardas por carrera | ||
| Drake Maye - Yardas por carrera | ||
| Jarrett Stidham - Yardas por carrera |
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Courtland Sutton - Yardas de recepción | ||
| Stefon Diggs - Yardas de recepción | ||
| Hunter Henry - Yardas de recepción | ||
| Evan Engram - Yardas de recepción |
| Más de | Menos de |
|---|---|
| No | Sí |
|---|---|