es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Cleveland Browns | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Primera | En cualquier momento | Últimos | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Chase Brown | |||
Tee Higgins | |||
Jerome Ford | |||
Andrei Iosivas | |||
Mike Gesicki | |||
Jerry Jeudy |
Más de | Menos de |
---|---|
Menos de | Más de |
---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Joe Burrow - Touchdowns de pase | ||
Dorian Thompson-Robinson - Touchdowns de pase |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Joe Burrow - Yardas de pases | ||
Dorian Thompson-Robinson - Yardas de pases |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Chase Brown - Yardas por carrera | ||
Jerome Ford - Yardas por carrera | ||
Joe Burrow - Yardas por carrera | ||
Dorian Thompson-Robinson - Yardas por carrera |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yardas de recepción | ||
Tee Higgins - Yardas de recepción | ||
Jerry Jeudy - Yardas de recepción | ||
Chase Brown - Yardas de recepción |
Más de | Menos de |
---|---|
Sí |
---|