es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Puntos | ||
Jalen Williams - Puntos | ||
Isaiah Hartenstein - Puntos | ||
Chet Holmgren - Puntos |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Asistencias | ||
Jalen Williams - Asistencias | ||
Isaiah Hartenstein - Asistencias | ||
JA Morant - Asistencias | ||
Luke Kennard - Asistencias |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebotes | ||
Jalen Williams - Rebotes | ||
Isaiah Hartenstein - Rebotes | ||
Chet Holmgren - Rebotes |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Triples marcados | ||
Jalen Williams - Triples marcados | ||
Chet Holmgren - Triples marcados | ||
Jaren Jackson Jr. - Triples marcados |