es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Puntos | ||
Jalen Green - Puntos | ||
Fred VanVleet - Puntos | ||
Dillon Brooks - Puntos |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Asistencias | ||
Jalen Green - Asistencias | ||
Fred VanVleet - Asistencias | ||
RJ Barrett - Asistencias |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Rebotes | ||
Jalen Green - Rebotes | ||
Fred VanVleet - Rebotes | ||
Dillon Brooks - Rebotes |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Jalen Green - Triples marcados | ||
Fred VanVleet - Triples marcados | ||
Dillon Brooks - Triples marcados | ||
Jabari Smith - Triples marcados |