es-419
Del 27 de octubre al 1 de diciembre en Staruniv, se celebrarán episodios novedosos con torneos multimesa legendarios.
Y queremos que desempeñes un papel protagónico.
Con mega premios garantizados en torneos icónicos, incluidos el Thursday Thrill y el Sunday Million, y una extraordinaria final de la temporada con US$1.250.000 garantizados, esta es tu oportunidad de experimentar acción a pura adrenalina en la Temporada Stars.
Algunos aspectos destacados clave de este éxito de taquilla de cinco semanas incluyen:
A lo largo de la Temporada Stars, te ofreceremos un total de 64 eventos con 14 trofeos en juego. Y estate atento a los episodios especiales presentados por los miembros del Equipo Staruniv Pro. Encontrarás toda la información que necesitas en el software o la aplicación móvil de Staruniv.
Fecha | Hora (ET) | Episodio | Nombre | Entrada/Premio garantizado | Trofeo* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de octubre | 11:05 h | 1 | The Terminator (KO progresivo) | US$11 | US$40.000 | US$55 | US$100.000 | US$215 | US$100.000 | |
27 de octubre | 13:05 h | 2 | Inicio de la Temporada Stars | US$109 | US$1.000.000 | 1 | ||||
27 de octubre | 14:00 h | 3 | Sunday Storm | US$11 | US$100.000 | 1 | ||||
29 de octubre | 14:02 h | 4 | Super Tuesday | US$11 | US$25.000 | US$109 | US$50.000 | US$1.050 | US$75.000 | |
29 de octubre | 17:02 h | 5 | Daily Cooldown | US$11 | US$20.000 | US$109 | US$40.000 | US$530 | US$20.000 | |
30 de octubre | 16:02 h | 6 | Fenomeno | US$11 | US$20.000 | US$109 | US$70.000 | |||
31 de octubre | 14:02 h | 7 | Thursday Thrill | US$11 | US$30.000 | US$109 | US$80.000 | US$1.050 | US$100.000 | |
27 de octubre | 17:02 h | 8 | Daily Cooldown | US$11 | US$20.000 | US$109 | US$40.000 | US$530 | US$20.000 | |
3 de noviembre | 13:05 h | 9 | Super Sunday | US$11 | US$125.000 | US$109 | US$1.000.000 | US$1.050 | US$300.000 | 3 |
4 de noviembre | 14:15 h/13:15 h/15:15 h | 10 | Hots (KO progresivo) | US$3,30 | US$7.500 | US$33 | US$20.000 | US$109 | US$15.000 | |
6 de noviembre | 12:00 h | 11 | Bigs | US$16,50 | US$20.000 | US$109 | US$75.000 | |||
7 de noviembre | 14:02 h | 12 | Thursday Thrill | US$11 | US$30.000 | US$109 | US$80.000 | US$1.050 | US$100.000 | |
7 de noviembre | 17:02 h | 13 | Daily Cooldown | US$11 | US$20.000 | US$109 | US$40.000 | US$530 | US$20.000 | |
10 de noviembre | 12:05 h | 14 | Red Spade Open | US$55 | US$500.000 | 1 | ||||
10 de noviembre | 13:05 h | 15 | Sunday Million | US$109 | US$1.000.000 | 1 | ||||
10 de noviembre | 14:00 h | 16 | Sunday Storm | US$11 | US$100.000 | 1 | ||||
11 de noviembre | 13:05 h | 17 | Monday Mystery | US$11 | US$75.000 | US$82 | US$150.000 | US$215 | US$200.000 | |
14 de noviembre | 14:02 h | 18 | Thursday Thrill | US$11 | US$30.000 | US$109 | US$80.000 | US$1.050 | US$100.000 | |
14 de noviembre | 17:02 h | 19 | Daily Cooldown | US$11 | US$20.000 | US$109 | US$40.000 | US$530 | US$20.000 | |
17 de noviembre | 13:05 h | 20 | Sunday Million | US$109 | US$1.000.000 | 1 | ||||
17 de noviembre | 14:00 h | 21 | Sunday Storm | US$11 | US$100.000 | 1 | ||||
18 de noviembre | 13:05 h | 22 | Monday Mystery | US$11 | US$50.000 | US$82 | US$125.000 | US$215 | US$150.000 | |
19 de noviembre | 12:30 h | 23 | Bounty Builders | US$5,50 | US$20.000 | US$55 | US$125.000 | US$530 | US$60.000 | |
20 de noviembre | 16:02 h | 24 | Fenomeno | US$11 | US$20.000 | US$109 | US$50.000 | |||
24 de noviembre | 13:05 h | 25 | Sunday Million | US$109 | US$1.000.000 | 1 | ||||
24 de noviembre | 14:00 h | 26 | Sunday Storm | US$11 | US$100.000 | 1 | ||||
15 de noviembre | 13:05 h | 27 | Monday Mystery | US$11 | US$50.000 | US$82 | US$125.000 | US$215 | US$150.000 | |
27 de noviembre | 16:02 h | 28 | Fenomeno | US$11 | US$20.000 | US$109 | US$50.000 | |||
1 de diciembre | 13:05 h | 29 | Final de la Temporada Stars | US$109 | US$1.250.000 | 1 | ||||
1 de diciembre | 14:00 h | 30 | Sunday Storm | US$11 | US$125.000 | 1 |
* Los jugadores de Suecia y Austria no reúnen las condiciones para recibir trofeos debido a las regulaciones regionales.
Si eliminas a uno de nuestros miembros del Equipo Pro de un episodio que presenten o en el Red Spade Open, te llevarás un ticket de US$109 para la Final de la Temporada Stars, un elemento para arrojar Spraggy y una entrada para un torneo All-in Shootout, en el que podrías ganar un paquete plateado de US$2.500 para la Serie de Año Nuevo.
Nota importante: Los jugadores de Suecia, Alemania, Dinamarca y Bélgica no reúnen las condiciones para recibir estos premios por eliminación.
Como es de esperar, Power Path te dará la oportunidad de ser protagonista por menos dinero.
La ruta favorita de bajo costo de todo el mundo para llegar a nuestras fases más importantes repartirá paquetes de US$10.300 para la Temporada Stars. Estos cubrirán tu entrada para los episodios más importantes.
Y, por supuesto, las entradas a Power Path seguirán arrancando en tan solo US$0,50.
Los torneos Spin & Go de edición especial ya están en marcha por una entrada de solo US$4 (8 % de comisión).
Disponible hasta el 11 de noviembre
Premio | Probabilidad |
---|---|
Ticket de US$1.050 para la Temporada Stars | 100 en 1.000.000 |
Ticket de US$109 para la Temporada Stars | 1.500 en 1.000.000 |
Entrada de US$55 para el Red Spade Open | 20.000 en 1.000.000 |
Ticket de US$11 para la Temporada Stars | 581.100 en 1.000.000 |
US$8 en efectivo | 396.300 en 1.000.000 |
Disponible desde el 12 de noviembre
Premio | Probabilidad |
---|---|
Ticket de US$109 para la Temporada Stars | 14.999 en 1.000.000 |
Ticket de US$11 para la Temporada Stars | 508.367 en 1.000.000 |
US$8 en efectivo | 476.634 en 1.000.000 |
Información adicional: