es-419
¿Estás preparado para avanzar y aprovechar tu momento? Del 11 de mayo al 2 de junio, el Spring Championship of Universitas Stars Poker Online (SCOOP) se apodera de Staruniv... el mejor campo de batalla para los jugadores de poker que buscan la gloria del campeonato.
Es tu momento de brillar. Con más de US$60.000.000 garantizados durante toda la serie y los eventos para cada estilo y bankroll, el SCOOP te ofrece la oportunidad de apoderarte del juego, como te guste jugar.
La inigualable energía del campeonato alcanzará su punto máximo en los Eventos Principales que comienzan el 25 de mayo. Aquí te proporcionamos la información que necesitas:
¿Tienes lo que hace falta para ganar el SCOOP? Todo está listo. La competición está lista. Este es tu momento.
Para ayudarte a escribir tu legado de poker en el SCOOP, te ofrecemos un montón de formas de participar de la acción por menos dinero. Además, también tendrás oportunidades de asegurarte valor extra por tu tiempo en las mesas.
Los torneos de la edición especial de Spin & Go repartirán entradas para el SCOOP, tickets y dinero en efectivo. Encuéntralos en el lobby de Spin & Go. Están disponibles con entradas de US$0,75, US$4 y US$20. Estos son los premios que podrías ganar:
Premio | Probabilidad |
---|---|
Entrada de US$1.050 para el Evento Principal (medio) del SCOOP | 10 en 1.000.000 |
Entrada de US$109 para el Evento Principal (bajo) del SCOOP | 500 en 1.000.000 |
Ticket de US$22 para el SCOOP | 3.500 en 1.000.000 |
Ticket de US$5,50 para el SCOOP | 40.000 en 1.000.000 |
Ticket de US$2,20 para el SCOOP | 391.450 en 1.000.000 |
US$1,50 en efectivo | 564.540 en 1.000.000 |
El 8 % de las entradas va para la comisión.
Premio | Probabilidad |
---|---|
Entrada de US$500 para el Evento Principal (alto) del SCOOP | 10 en 1.000.000 |
Entrada de US$1.050 para el Evento Principal (medio) del SCOOP | 500 en 1.000.000 |
Ticket de US$55 para el SCOOP | 12.500 en 1.000.000 |
Ticket de US$22 para el SCOOP | 49.999 en 1.000.000 |
Ticket de US$11 para el SCOOP | 393.198 en 1.000.000 |
US$8 en efectivo | 543.793 en 1.000.000 |
El 8 % de la entrada va para la comisión.
Premio | Probabilidad |
---|---|
Entrada de US$500 para el Evento Principal (alto) del SCOOP | 200 en 1.000.000 |
Entrada de US$1.050 para el Evento Principal (medio) del SCOOP | 1.250 en 1.000.000 |
Ticket de US$215 para el SCOOP | 19.999 en 1.000.000 |
Ticket de US$109 para el SCOOP | 70.000 en 1.000.000 |
Ticket de US$55 para el SCOOP | 385.045 en 1.000.000 |
US$40 en efectivo | 523.506 en 1.000.000 |
El 6 % de la entrada va para la comisión.
Información adicional